STORICO FFF
storico di lega
stagione 2018/19
Girone SERIE A-TOP PLAYER
| Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
| 1 | 67 | 33 | 19 | 4 | 10 | 82 | 41 | 41 | |
| 2 | 55 | 33 | 17 | 12 | 4 | 66 | 56 | 10 | |
| 3 | 53 | 33 | 15 | 10 | 8 | 61 | 53 | 8 | |
| 4 | 52 | 33 | 15 | 11 | 7 | 62 | 52 | 10 | |
| 5 | 52 | 33 | 16 | 13 | 4 | 54 | 51 | 3 | |
| 6 | 47 | 33 | 13 | 12 | 8 | 67 | 62 | 5 | |
| 7 | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 | 57 | 61 | -4 | |
| 8 | 41 | 33 | 12 | 16 | 5 | 69 | 69 | 0 | |
| 9 | 40 | 33 | 11 | 15 | 7 | 44 | 55 | -11 | |
| 10 | 40 | 33 | 11 | 15 | 7 | 30 | 40 | -10 | |
| 11 | 31 | 33 | 9 | 20 | 4 | 45 | 71 | -26 | |
| 12 | 30 | 33 | 7 | 17 | 9 | 34 | 60 | -26 |
Girone SERIE B-INCROLLABILI
Girone SERIE B-IRRIDUCIBILI
Girone SERIE C-DISPERATI
Girone SERIE C-DISPERSI
STAGIONE 2017/18
SERIE A TOP PLAYER
Squadra Punti G V P N GF GS DR
1
WALDORD66 33 20 7 6 90 47 43
2
MillenniumFalcon57 33 16 8 9 69 43 26
3
Blackjack55 33 15 8 10 56 46 10
4
A.C.Legnano 191349 33 15 14 4 61 56 5
5
****u ****u 448 33 13 11 9 65 49 16
6
Al.Ga. Soccer47 33 14 14 5 48 50 -2
7
Colossos43 33 11 12 10 44 51 -7
8
Grifondoro42 33 11 13 9 54 63 -9
9
Manfredonia38 33 9 13 11 37 51 -14
10
Michlo197137 33 9 14 10 47 57 -10
11
seoul of imperia33 33 8 16 9 28 63 -35
12
Fc. Borderline31 33 9 20 4 36 59 -23
| Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
| 1 | 66 | 33 | 20 | 7 | 6 | 90 | 47 | 43 | |
| 2 | 57 | 33 | 16 | 8 | 9 | 69 | 43 | 26 | |
| 3 | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 46 | 10 | |
| 4 | 49 | 33 | 15 | 14 | 4 | 61 | 56 | 5 | |
| 5 | 48 | 33 | 13 | 11 | 9 | 65 | 49 | 16 | |
| 6 | 47 | 33 | 14 | 14 | 5 | 48 | 50 | -2 | |
| 7 | 43 | 33 | 11 | 12 | 10 | 44 | 51 | -7 | |
| 8 | 42 | 33 | 11 | 13 | 9 | 54 | 63 | -9 | |
| 9 | 38 | 33 | 9 | 13 | 11 | 37 | 51 | -14 | |
| 10 | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 | 47 | 57 | -10 | |
| 11 | 33 | 33 | 8 | 16 | 9 | 28 | 63 | -35 | |
| 12 | 31 | 33 | 9 | 20 | 4 | 36 | 59 | -23 |
SERIE B INCROLLABILI
SERIE B IRRIDUCIBILI
SERIE C DISPERATI
SERIE C DISPERSI
| Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
| 1 | 84 | 33 | 27 | 3 | 3 | 131 | 34 | 97 | |
| 2 | 75 | 33 | 23 | 4 | 6 | 83 | 38 | 45 | |
| 3 | 69 | 33 | 22 | 8 | 3 | 71 | 31 | 40 | |
| 4 | 67 | 33 | 20 | 6 | 7 | 86 | 33 | 53 | |
| 5 | 64 | 33 | 20 | 9 | 4 | 71 | 37 | 34 | |
| 6 | 62 | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 41 | 28 | |
| 7 | 19 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 51 | -51 | |
| 8 | 18 | 33 | 0 | 15 | 18 | 0 | 45 | -45 | |
| 9 | 18 | 33 | 0 | 15 | 18 | 0 | 54 | -54 | |
| 10 | 17 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 41 | -41 | |
| 11 | 17 | 33 | 0 | 16 | 17 | 0 | 55 | -55 | |
| 12 | 16 | 33 | 0 | 17 | 16 | 0 | 51 | -5 |
SERIE C DOPATI
STAGIONE 2016/17
SERIE A-TOP PLAYER| Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
| 1 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 29 | 44 | |
| 2 | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 65 | 39 | 26 | |
| 3 | 39 | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 | 32 | 17 | |
| 4 | 33 | 22 | 10 | 9 | 3 | 37 | 31 | 6 | |
| 5 | 31 | 22 | 10 | 11 | 1 | 51 | 46 | 5 | |
| 6 | 29 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 42 | -6 | |
| 7 | 29 | 22 | 9 | 11 | 2 | 36 | 45 | -9 | |
| 8 | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 31 | 44 | -13 | |
| 9 | 26 | 22 | 8 | 12 | 2 | 33 | 41 | -8 | |
| 10 | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 42 | -13 | |
| 11 | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 34 | 55 | -21 | |
| 12 | 20 | 22 | 6 | 14 | 2 | 24 | 52 | -28 |

Commenti
Posta un commento