CRONOPROLOGO A JAN ULLRICH

Ciclismo, nuovo arresto per Jan Ullrich: abusa di una prostituta a Francoforte
SECONDA TAPPA Bologna-Fucecchio, 200 km

TAPPE DI PIANURA
PRIMO 1H 0'0”
SECONDO + 2
TERZO + 4”
QUARTO + 6”
QUINTO + 8”
DAL SESTO IN POI 8”+ 1" PER OGNI PUNTO DI DIFFERENZA DAL QUINTO DI GIORNATA MOLTIPLICATO X 2, ATTENZIONE SOLO I PUNTI DI DIFFERENZA E SOLO DAL SESTO IN POI
p.s ragazzi controllate ! io ci metto il max impegno pero' l'errore e' sempre dietro l'angolo
| Class generale | Class ciclamino | Class g.p.m | Class squadre | ||||
| J.Ullrich | 1 h | J.Ullrich | 20 | rossonera | 44 | ||
| G.B.Baronchelli | 5” | G.B.Baronchelli | 16 | biancorosso | 32 | ||
| A. Petacchi | 10” | A. Petacchi | 12 | giallobianco | 30 | ||
| V. Nibali | 15” | V. Nibali | 8 | verdebianco | 29 | ||
| M. Cipollini | 20” | M. Cipollini | 4 | neroverde | 25 | ||
| G. Bartoli | 21” | azzurrorosso | 11 | ||||
| M. Pantani | 22” | ||||||
| A. Contador | 23” | ||||||
| C. Chiappucci | 24” | ||||||
| B. Hinault | 25” | ||||||
| J. Anquetil | 25” | ||||||
| L. Armstrong | 27” | ||||||
| F.Gimondi | 27” | ||||||
| A.Grosso | 27” | ||||||
| F. Coppi | 30” | ||||||
| D. Cassani | 31” | ||||||
| M. Scarponi | 31” | ||||||
| F. Gavazzi | 33” | ||||||
Commenti
Posta un commento