BAHRAIN,FRECCIA RAIKKONEN
IN BAHRAIN TRIONFO PER KIM RAIKKONEN ! IL PILOTA FINLANDESE PORTA A CASA UN GRAN PREMIO COMBATTUTISSIMO , CHE ALLO SVENTOLARE DELLA BANDIERA A SCACCHI BRUCIA SUL FILO DEL TRAGUARDO SCHUMACHER E VILLENEUVE, GIRO VELOCE PER GILLES VILLENEUVE ALIAS UOMORAGNO - BRAVISSIMO SOCIO!) COMANDA LA GENERALE ELIO DE ANGELIS , COMPLETANO IL PODIO JODY SCHECKTER E ALAIN PROST, NELLA CLASSIFICA COSTRUTTORI BALZA IN TESTA IL TEAM FERRARI! ORA TUTTI IN CINA
DE ANGELIS AL COMANDO DEL MONDIALE
BILASER E RENE' INSIEME ALLE ROSSE COMANDANO LA COSTRUTTORI
| giro veloce | classifica di ogni gran premio | |||||||||||||||||||||
| UTENTE | PILOTA | austr | bar | cina | azer | span | mona | cana | alia | ingl | germ | ungh | belg | ita | sing | russ | giao | mex | usa | bras | e.ar | |
| GABBIA73 | COLLINS | 0 | ||||||||||||||||||||
| KEKKO82 | IRVINE | 0 | ||||||||||||||||||||
| EDOARDO66 | C.LECLERC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| GURZO72 | ALBORETO | 0 | ||||||||||||||||||||
| FRAVENNE | N.PIQUET | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| MIRKO | M.HAKKINEN | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| ECCIUMAX | PROST | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| FABBE76 | J.LAFITTE | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| DELTORO | HERBERT | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| ALDOBA47 | FANGIO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| DRAGONS65 | A.ASCARI | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| ENZOLABARB | E.D.ANGELIS | 20 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||
| EMILIANOS | STEWART | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| MATTPERLA | PATRESE | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| UOMORAGNO | VILLENUEVE | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BILASER | SHECKTER | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||
| BAMBURO | A.GIOVINAZZI | 16 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
| IVAN79 | H.RAIKKONEN | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| IL PECO- | L.HAMILTON | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| BIAGIO- | A.SENNA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| GABRI- | N.LAUDA | |||||||||||||||||||||
| BERETTA88- | M.SHUMACHER | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| FAVIO84 | M.GENE' | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| RICO69 | I.CAPELLI | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| PILOTI | SCUDERIA | CLASSIFICA SCUDERIE | ||||||||||||||||||||
| gabbia/kekko | ALPHA TEMA | 0 | ||||||||||||||||||||
| gurzo/edo | MONARDI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| fravenne/mirko | MAGGIOL. MATTO | 7 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||
| fabbe/eccium | MC DONALD | 40 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
| aldoba/dreltoro | MARGHERITA | 16 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||
| dragon/enzolab | JAGUAR RACING | 25 | 22 | 47 | ||||||||||||||||||
| emilian/mperl | VODKA SAUBER | 24 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||
| bilas/uomragn | TEAM FERRARI | 18 | 34 | 52 | ||||||||||||||||||
| bamburo/ivan79 | ?? | 16 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
| favio84/rico69 | MINAR, DE NOATRI | 22 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||
| gabri/beretta88 | LOACKER CHE B | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| il peco/biagio | LOTUS | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||




Commenti
Posta un commento