
FFF 14^ GIORNATA
SERIE A TOP PLAYER
| pt totali | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1003 | |
| 2 | ![]() | 1033 | |
| 3 | ![]() | 983 | |
| 4 | ![]() | 1040.5 | |
| 5 | ![]() | 976 | |
| 6 | ![]() | 1020.5 | |
| 7 | ![]() | 991.5 | |
| 8 | ![]() | 1009 | |
| 9 | ![]() | 979.5 | |
| 10 | ![]() | 934 | |
| 11 | ![]() | 996 | |
| 12 | ![]() | 939 |
SERIE A TOP PLAYER VERAMENTE TOSTA E' DIFFICILE QUEST'ANNO , LA PRIMA IN CLASSIFICA COMANDA CON IL PUNTEGGIO PIU' BASSO DELL'INTERA FEDERAZIONE, MENTRE L'ULTIMA HA IL PUNTEGGIO PIU' ALTO DI TUTTI I CAMPIONATI DELLA FEDERAZIONE,
NONOSTANTE UN ATTACCO NON DA PRIMA DELLA CLASSE LA MUSSESE CONTINUA A COMANDARE LA CLASSIFICA DI SERIE A CON TRE PUNTI DI VANTAGGIO SUL MANFREDONIA DI LIQUIFEX E 4 QUATTRO SUL TERZETTO COMPOSTO DAL CATANZARO DEL VIKINGO FABBE, ALTETICO MONTE DEL LAZIALE EDO E ALGA SOCCER DEL MARCHIGIANO MATTEO, DA NOTARE CHE LE VINCENTI DELLE TRE EDIZIONI PRECEDENTI ( BLACKJACK, WALDORD. RED BORODA ) LOTTANO PER CERCARE DI EVITARE LA RETROCESSIONE,
DALLA SERIE A RETROCEDONO LE ULTIME 4
SERIE B INCROLLABILI
| pt totali | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1013.5 | |
| 2 | ![]() | 1033.5 | |
| 3 | ![]() | 1028.5 | |
| 4 | ![]() | 1051.5 | |
| 5 | ![]() | 991 | |
| 6 | ![]() | 989.5 | |
| 7 | ![]() | 980.5 | |
| 8 | ![]() | 978 | |
| 9 | ![]() | 941 | |
| 10 | ![]() | 845.5 | |
| 11 | ![]() | 989 | |
| 12 | ![]() | 747.5 |
AL COMANDO LA 11MALDESTRI DI MALDESTRO79, SEGUE CON DUE PUNTI DI DISTACCO LA LEGNANO DI FAVIO84 CON UNA MILITANZA DI DUE ANNI IN SERIE A, RETROCESSA IN B LA STAGIONE PASSATA, TERZA LA MILLENIUM ANCHE LEI RETROCESSALA SCORSA STAGIONE, IN CODA SITUAZIONE CRITICAPER LA PORTSMOUYH, DIFFICILE PER LA LONGOMBARDA, PER QUESTE SQUADRE OCCORRE OPERARE SUL MERCATO DI GENNAIO
DALLA B SALGONO IN A LE PRIME DUE , MENTRE RETROCEDONO LE ULTIME 4
SERIE B IRRIDUCIBILI
| pt totali | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1027 | |
| 2 | ![]() | 1002.5 | |
| 3 | ![]() | 1005.5 | |
| 4 | ![]() | 965 | |
| 5 | ![]() | 1017 | |
| 6 | ![]() | 1026.5 | |
| 7 | ![]() | 1012 | |
| 8 | ![]() | 904.5 | |
| 9 | ![]() | 825 | |
| 10 | ![]() | 952 | |
| 11 | ![]() | 829.5 | |
| 12 | ![]() | 414 |
DOPO LA DISCESA IN B DELLA PASSATA STAGIONE , LA COLOSSOS TENTA L'IMMEDIATA RISALITA E GUIDA LA CLASSIFICA CON BEN 4 PUNTI DI VANTAGGIO SULLA REAL PHOENIX, NAZIONALI CANTANTI E GURZOTEAM, SITUAZIONE DISPERATA PER LA SPACCANI, PER ALIMENTARE LE SPERANZE DI SALVEZZA OCCORRE UN GRANDE MERCATO DI RIPARAZIONE, E UN GRANDE FINALE DI STAGIONE.
PROMOSSE LE PRIME 2
RETROCEDONO LE ULTIME 4
SERIE C DISPERSI
| pt totali | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1022.5 | |
| 2 | ![]() | 1004 | |
| 3 | ![]() | 1010 | |
| 4 | ![]() | 1003 | |
| 5 | ![]() | 997 | |
| 6 | ![]() | 1035 | |
| 7 | ![]() | 978.5 | |
| 8 | ![]() | 982 | |
| 9 | ![]() | 1024 | |
| 10 | ![]() | 973.5 | |
| 11 | ![]() | 967 | |
| 12 | ![]() | 971 |
TENTATIVO DI ALLUNGO PER LE PRIME DUE , ALTETICO MA NON TROPPO E CLUB FAVARA CHE COMANDANO CON 28 PUNTI, CERCANO DI TENERE IL PASSO ATLETICO SABAUDO CON 25 E CHEF NINO E REAL TORO CON 24, QUI LE PROMOZIONI PREVISTE SONO 4, PER CUI SONO ANCORA PARECHIE LE SQUADRE A SPERARE DI AGGUANTARE LA PROMOZIONE
SERIE C DISPERATI
| pt totali | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1019 | |
| 2 | ![]() | 1026 | |
| 3 | ![]() | 1054.5 | |
| 4 | ![]() | 1021.5 | |
| 5 | ![]() | 1003.5 | |
| 6 | ![]() | 947.5 | |
| 7 | ![]() | 1027 | |
| 8 | ![]() | 912 | |
| 9 | ![]() | 1014.5 | |
| 10 | ![]() | 954.5 | |
| 11 | ![]() | 987 | |
| 12 | ![]() | 880 |
AL COMANDO SOLITARI DI QUESTO GIRONE TROVIAMO LA RIN TIN TEAM CON 31 PUNTI A DUE LUNGHEZZE ALTETICO CATANIA E ARIDOSSO AD UN PINTO LA LA LAZY JAGUAR, CMQ CON 4 PROMOZIONI TUTTE LE SQUADRE FINO AI 18 PUNTI RESTANO IN CORSA PER LA PROMOZIONE
AUGURONI DI BUON ANNO A TUTTI

PAOLO/BILASER




























































Commenti
Posta un commento