INVERTITE LE POSIZIONE DEL GRAN PREMIO DEL CANADA
ASCARI VENDICA LA SCONFITTA AL FOTOFINISH SUBITA DA SCHECTER NEL GRAN PREMIO DEL CANADA , VINCENDO PER DISTACCO IL GRAN PREMIO AUSTRIACO PROPRIO SU SCHECTER , CON QUESTA VITTORIA IL PILOTA ITALIANO SALE AL TERZO POSTO DELLA CLASSIFICA MONDIALE , UN GRADINO SOTTO IL PODIO TROVIAMO HERBERT CHE INCAMERA IL PUNTO PER IL GIRO PIU' VELOCE,
NELLA CLASSIFICA COSTRUTTORI DOMINA LA JAGUAR RACING AL SECONDO POSTO TROVIAMO LA SCUDERIA MARGHERITA DOMINATRICE DELLA SCORSA STAGIONE
PROSSIMO GRAN PRIX SILVERSTONE

CLASSIFICA FINALE DEL GRAN PREMIO DI GERMANIA
pt totali | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 105 | |
2 | ![]() | 100 | |
3 | ![]() | 100 | |
4 | ![]() | 90.5 | |
5 | ![]() | 90 | |
6 | ![]() | 88.5 | |
7 | ![]() | 85.5 | |
8 | ![]() | 85 | |
9 | ![]() | 84 | |
10 | ![]() | 84 | |
11 | ![]() | 81 | |
12 | ![]() | 81 | |
13 | ![]() | 79 | |
14 | ![]() | 78 | |
15 | ![]() | 77.5 | |
16 | ![]() | 76.5 | |
17 | ![]() | 75.5 | |
18 | ![]() | 75.5 | |
19 | ![]() | 75 | |
20 | ![]() | 73.5 | |
21 | ![]() | 72.5 | |
22 | ![]() | 72 | |
23 | ![]() | 72 | |
24 | ![]() | 70 |
FABBE 1- VILLENEUVE 1- DE ANGELIS 2 LAUDA 1- GENE' 1- FANGIO 1- SENNA 1
PATRESE 1- SCHECTER 1- PIQUET 1- ASCARI 2- HERBERT 1
CLASSIFICA MONDIALE F1
pt totali | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 669 | |
2 | ![]() | 655.5 | |
3 | ![]() | 645 | |
4 | ![]() | 634 | |
5 | ![]() | 621.5 | |
6 | ![]() | 611.5 | |
7 | ![]() | 603 | |
8 | ![]() | 600.5 | |
9 | ![]() | 591 | |
10 | ![]() | 590 | |
11 | ![]() | 589 | |
12 | ![]() | 575 | |
13 | ![]() | 588.5 | |
14 | ![]() | 519.5 | |
15 | ![]() | 505 | |
16 | ![]() | 597 | |
17 | ![]() | 583 | |
18 | ![]() | 509.5 | |
19 | ![]() | 575 | |
20 | ![]() | 584 | |
21 | ![]() | 581 | |
22 | ![]() | 508 | |
23 | ![]() | 551.5 | |
24 | ![]() | 534 |
74 |
Commenti
Posta un commento