IN GERMANIA TRIONFA HUNT
EXPLOIT DEL PILOTA INGLESE CHE SI AGGIUDICA IL GRAN PREMIO DI GERMANIA, SECONDO POSTO PER HAMILTON ,CHIUDE IL PODIO UNO SCATENATO ASCARI, CAPACE DI ANDARE A PODIO 4 VOLTE NELGLI ULTIMI 5 GRAN PREMI, ORA DISTA SOLO 18 PUNTI DAL CAPOFILA DE ANGELIS, NELLA CLASSIFICA DEI COSTRUTTORI PARE NON ESSERCI STORIA , CON 306 PUNTI DOMINA LA JAGUAR RACING , BEN 116 PUNTI DI VANTAGGIO SULLA SECONDA , LA SCUDERIA MARGHERITA.
GIRO VELOCE PER ASCARI, CHE COMANDA LA SUPERCOPPA
PROSSIMO GRAN PREMIO UNGHERIA

CLASSIFICA FINALE GRAN PREMIO DI GERMANIA
1 | ![]() | 93.5 | |
2 | ![]() | 92 | |
3 | ![]() | 90.5 | |
4 | ![]() | 89 | |
5 | ![]() | 87.5 | |
6 | ![]() | 83 | |
7 | ![]() | 82.5 | |
8 | ![]() | 77.5 | |
9 | ![]() | 77.5 | |
10 | ![]() | 76.5 | |
11 | ![]() | 76 | |
12 | ![]() | 66.5 | |
13 | ![]() | 88.5 | |
14 | ![]() | 83.5 | |
15 | ![]() | 81.5 | |
16 | ![]() | 81 | |
17 | ![]() | 73.5 | |
18 | ![]() | 69 | |
19 | ![]() | 68.5 | |
20 | ![]() | 64.5 | |
21 | ![]() | 64.5 | |
22 | ![]() | 62.5 | |
23 | ![]() | 59.5 | |
24 | ![]() | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE
GIRO VELOCE
FABBE 1- VILLENEUVE 1- DE ANGELIS 2 LAUDA 1- GENE' 1- FANGIO 1- SENNA 1
PATRESE 1- SCHECTER 1- PIQUET 1- ASCARI 4- HERBERT 2 PROST 1
LA CLASSIFICA SI DIFFERENZIA DA QUELLA DEL SITO POICHE' , SONO STATI AGGIUNTI I PUNTI DEL GIRO VELOCE
ELIO DE ANGELIS CAPOCLASSIFICA
1 | ![]() | 833 | |
2 | ![]() | 817.5 | |
3 | ![]() | 810 | |
4 | ![]() | 807 | |
5 | ![]() | 780 | |
6 | ![]() | 787.5 | |
7 | ![]() | 696 | |
8 | ![]() | 762.5 | |
9 | ![]() | 676 | |
10 | ![]() | 752.5 | |
11 | ![]() | 748.5 | |
12 | ![]() | 742 | |
13 | ![]() | 738 | |
14 | ![]() | 724.5 | |
15 | ![]() | 711 | |
16 | ![]() | 588.5 | |
17 | ![]() | 716 | |
18 | ![]() | 745.5 | |
19 | ![]() | 718 | |
20 | ![]() | 720 | |
21 | ![]() | 729.5 | |
22 | ![]() | 659.5 | |
23 | ![]() | 695.5 | |
24 | ![]() | 659.5 |
SUPERCOPPA
![]() | 1047 | ||
2 | ![]() | 1051 | |
3 | ![]() | 946 | |
4 | ![]() | 990 | |
5 | ![]() | 986 | |
6 | ![]() | 959.5 | |
7 | ![]() | 944.5 | |
8 | ![]() | 994 | |
9 | ![]() | 959.5 | |
10 | ![]() | 1048 | |
11 | ![]() | 958 | |
12 | ![]() | 939 | |
13 | ![]() | 926.5 | |
14 | ![]() | 979 | |
15 | ![]() | 962.5 | |
16 | ![]() | 868.5 | |
17 | ![]() | 861.5 | |
18 | ![]() | 810.5 | |
19 | ![]() | 923 | |
20 | ![]() | 781.5 | |
21 | ![]() | 832 | |
22 | ![]() | 923 | |
23 | ![]() | 913.5 | |
24 | ![]() | 865 |
Commenti
Posta un commento