PATRESE! VINCE IL GRAN PREMIO , SECONDO NEL MONDIALE
PATRESE SI AGGIUDICA IL GRAN PREMIO D'ITALIA E SALE AL SECONDO POSTO DEL MONDIALE , AL COMANDO DEL QUALE RIMANE ASCARI , TERZO JODY SCHECTER.
GIRO VELOCE PER PATRESE E VILLENEUVE
NELLA COSTRUTTORI CONTINUA A DOMINARE LA SCUDERIA JAGUAR RACING,
IL MONDIALE SI PRENDE DUE GIORNATE DI PAUSA , E I PILOTI SI TRASFERISCONO A INDIANAPOLIS DOVE CORRERANNO LA 550 MIGLIA, LE SCUDERIE SARANNO LE STESSE CHE HANNO CORSO LA 24H DI LE MANS, A FONDO PAGINA TROVATE LA COMPOSIZIONE, LA 500 MIGLIA SI CORRE IN DUE GIORNATE , PER LA CLASSIFICA SI SOMMANO I 4 MIGLIORI RISULTATI DI OGNI GRUPPO
ORDINE DI ARRIVO GRAN PREMIO D'ITALIA
1 | ![]() | 84 | |
2 | ![]() | 81.5 | |
3 | ![]() | 77.5 | |
4 | ![]() | 77.5 | |
5 | ![]() | 77 | |
6 | ![]() | 75 | |
7 | ![]() | 74 | |
8 | ![]() | 74 | |
9 | ![]() | 73.5 | |
10 | ![]() | 73 | |
11 | ![]() | 73 | |
12 | ![]() | 71.5 | |
13 | ![]() | 71 | |
14 | ![]() | 71 | |
15 | ![]() | 70.5 | |
16 | ![]() | 69 | |
17 | ![]() | 68.5 | |
18 | ![]() | 68 | |
19 | ![]() | 63.5 | |
20 | ![]() | 63 | |
21 | ![]() | 62 | |
22 | ![]() | 60 | |
23 | ![]() | 58 | |
24 | ![]() | 55.5 |
CLASSIFICA MONDIALE
GIRO VELOCE
FABBE 1- VILLENEUVE 2- DE ANGELIS 2 LAUDA 1- GENE' 1- FANGIO 1- SENNA 1
PATRESE 3- SCHECTER 2- PIQUET 1- ASCARI 4- HERBERT 2 PROST 1
LA CLASSIFICA SI DIFFERENZIA DA QUELLA DEL SITO POICHE' , SONO STATI AGGIUNTI I PUNTI DEL GIRO VELOCE
pt totali | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1055 | |
2 | ![]() | 1034 | |
3 | ![]() | 1045.5 | |
4 | ![]() | 1050 | |
5 | ![]() | 1040 | |
6 | ![]() | 1009 | |
7 | ![]() | 998 | |
8 | ![]() | 916.5 | |
9 | ![]() | 904.5 | |
10 | ![]() | 976.5 | |
11 | ![]() | 956.5 | |
12 | ![]() | 953 | |
13 | ![]() | 956.5 | |
14 | ![]() | 969.5 | |
15 | ![]() | 955.5 | |
16 | ![]() | 942.5 | |
17 | ![]() | 929.5 | |
18 | ![]() | 917 | |
19 | ![]() | 882.5 | |
20 | ![]() | 793.5 | |
21 | ![]() | 907 | |
22 | ![]() | 924 | |
23 | ![]() | 930.5 | |
24 | ![]() | 860 |
RISULTATI GRAN PREMIO
C SUPERCOPPA
pt totali | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1284.5 | |
2 | ![]() | 1268 | |
3 | ![]() | 1181 | |
4 | ![]() | 1236.5 | |
5 | ![]() | 1284.5 | |
6 | ![]() | 1185 | |
7 | ![]() | 1204.5 | |
8 | ![]() | 1147 | |
9 | ![]() | 1216 | |
10 | ![]() | 1160 | |
11 | ![]() | 1183.5 | |
12 | ![]() | 1232.5 | |
13 | ![]() | 1150.5 | |
14 | ![]() | 1090.5 | |
15 | ![]() | 1039.5 | |
16 | ![]() | 1088 | |
17 | ![]() | 1170.5 | |
18 | ![]() | 1149.5 | |
19 | ![]() | 1130.5 | |
20 | ![]() | 1058 | |
21 | ![]() | 1125 | |
22 | ![]() | 1136.5 | |
23 | ![]() | 986.5 | |
24 | ![]() | 1065.5 |
sSCUDERIE INDIANAPOLIS
SI SOMMANO I MIGLIORI 4 PUNTEGGI DI OGNI SCUDERIA
scuderia
|
team
|
1°turno
|
2°turno
|
||
1
|
De angelis
|
|
|
|
|
1
|
hamilton
|
||||
1
|
irvine
|
1 turno 2 turno
2
|
Schecter
|
||||
2
|
lafitte
|
||||
2
|
hunt
|
1
turno 2 turno
3
|
ascari
|
|
84
|
237
|
||||
3
|
capelli
|
|||||||
3
|
villeneuve
|
1 turno 2 turno
4
|
patrese
|
||||
4
|
leclerc
|
||||
4
|
stewart
|
1 turno 2 turno
5
|
herbert
|
||||
5
|
giovinazzi
|
||||
5
|
lauda
|
.
|
scuderia
|
team
|
1°turno
|
2°turno
|
||
6
|
Gene’
|
||||
6
|
piquet
|
||||
6
|
senna
|
scuderia
|
team
|
1°turno
|
2°turno
|
||
7
|
schumacher
|
||||
7
|
alboreto
|
||||
7
|
hakkinen
|
scuderia
|
team
|
1°turno
|
2°turno
|
||
8
|
fangio
|
||||
8
|
prost
|
||||
8
|
collins
|
Commenti
Posta un commento