Passa ai contenuti principali












4 BILASER BATTAGLIN 3 1 7 11 0

12 FABBE MALABROCCA 6 6 3 15 8

18 GIANLUCA COPPI 14 2 5 21 16

9 ECKTOR BOTTECCHIA 2 16 4 22 24

1 ANDREA ARMSTRONG 16 12
28 32

20 F.NERO ARU 4 8 17 29 40

2 ANDREA BETTINI 5 14 11 30 48

8 DEL TORO SAVOLDELLI 11 17 2 30 48

24 VINCENZO MOSER 10 20 1 31 56

5 CHRISTIAN GIRARDENGO 8 13 12 33 1'04

14 GURZO CUNEGO 12 3 18 33 1'04”

6 CHRISTIAN VELO 7 11 16 34 1'12”

22 UMBERTO CASERTELLI 1 22 14 37 1ì20”

23 VINCENZO NIBALI 22 4 13 39 1'28”

7 DEL TORO ULLRICH 15 19 6 40 1'36”

15 RENE' PANTANI 17 15 10 42 1'44”

10 ECKTOR COTTUR 19 7 20 46 1'52”

17 GIANLUCA INDURAIN 20 10 19 49 2'00”

11 FABBE CIPOLLINI 18 24 8 50 2'08”

13 GURZO CHIAPPUCCI 23 5 24 52 2'16”

3 BILASER BARONCHELLI 21 18 15 54 2'24”

21 UMBERTO ARGENTIN 9 23 22 54 2'24”

16 RENE' GIMONDI 13 21 21 55 2'32”

19 F.NERO BUGNO 24 9 23 56 2'40”


UTENTE CICLISTA 1 2 9 CLASS DISTACCHI










salve ragazzi. ho deciso  dopo l'ultima estrazione di chiudere questo giochino ,carino ma estremamente falsato, due i motivi il primo me lo ha fato notare ecktor , un suo corridore nella passata estrazione si classifica in tutte le tre estrazioni di giornata 23esimo, una cosa che non reggerebbe nessuna statistica, praticamente impossibile, secondo ho notato che le decine piu' basse risultano quasi sempre nei primi posti rispetto alle decine piu' alte , 3 ma non ultimo caso , dalla tabella soprastante notate in questa ultima estrazione battaglin, mio corridore  viene estratto 4-1-7, questa cosa potrebbe alimentare molti commenti e sospetti visto che eravamo in tanti in un fazzoletto di secondi,  sono convinto che sia un problema del programma ,per cui preferisco chiudere qui senza neppure stendere le classifiche, nessun paragone con  il nostro originale tour d'italy.. come detto questa stagione verra' allargato, chi volesse partecipare mi contatti.
 buona pasqua


Commenti

Post popolari in questo blog

  NORRIS/ MANSEL
  CICCONE METTE TUTTI IN FILA
                                                                                                                   FULMINE BASSO